Imprimerie
Etiquettes
| Support | Usages clés | Formats/quantités usuelles | Personnalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de dispensation (flacons, boîtes, sachets) | Nom patient, posologie, lot/DLC | 25×50 mm / 50×80 mm – rouleaux 1–5k | Logo, coordonnées, QR | |
| Étiquettes préparations magistrales | Formule, date, pharmacien | 50×80 mm – rouleaux | Logo, n° préparation | |
| Cartes/feuilles posologie | Schémas prise, conseils | A6/A5 – blocs 50/100 | ||
| Étiquettes rayonnage / prix | Prix, référence, promo | 26×12 / 26×16 / 38×21 mm | Couleurs univers, codes rayon | |
| Carnets ordonnancier / stupéfiants | Enregistrements spécifiques | A4 – liasses autocopiantes | En-tête officine | |
| Bons délivrance matériel (LPP) | Traçabilité DM | A4 – NCR 2/3 feuillets | En-tête, QR | |
| Étiquettes chaîne du froid | Température, lot | 25×50 mm – rouleaux | ||
| Affichages prix & services | Affichage légal | A4/A3 – 1–2 exemplaires | En-tête |
Etiquettes
| Support | Usages clés | Formats/quantités usuelles | Personnalisation | |
|---|---|---|---|---|
| Étiquettes de dispensation (flacons, boîtes, sachets) | Nom patient, posologie, lot/DLC | 25×50 mm / 50×80 mm – rouleaux 1–5k | Logo, coordonnées, QR | |
| Étiquettes préparations magistrales | Formule, date, pharmacien | 50×80 mm – rouleaux | Logo, n° préparation | |
| Cartes/feuilles posologie | Schémas prise, conseils | A6/A5 – blocs 50/100 | ||
| Étiquettes rayonnage / prix | Prix, référence, promo | 26×12 / 26×16 / 38×21 mm | Couleurs univers, codes rayon | |
| Carnets ordonnancier / stupéfiants | Enregistrements spécifiques | A4 – liasses autocopiantes | En-tête officine | |
| Bons délivrance matériel (LPP) | Traçabilité DM | A4 – NCR 2/3 feuillets | En-tête, QR | |
| Étiquettes chaîne du froid | Température, lot | 25×50 mm – rouleaux | ||
| Affichages prix & services | Affichage légal | A4/A3 – 1–2 exemplaires | En-tête |
